097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 70.5 16/12/2019 | 94.2 23/12/2019 | 63.9 30/12/2019 | 53.5 06/01/2020 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 447.4 16/12/2019 | 393 23/12/2019 | 373.9 30/12/2019 | 346.4 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
097 - Etang de Salses-Leucate - 097-S-117 Avant port de Leucate - Sud |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 46.5 16/12/2019 | 44.5 23/12/2019 | 14.6 30/12/2019 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
102 - Côte languedocienne - 102-P-016 Espiguette |
Donax trunculus (donace tronquée) | AO+DTXs | / | 61 24/12/2019 | / | 43.8 07/0120/20 |
Donax trunculus (donace tronquée) | AZAs | / | < LQ 24/12/2019 | / | < LQ 07/01/2020 |
Donax trunculus (donace tronquée) | YTXs | / | < LQ 24/12/2019 | / | < LQ 07/01/2020 |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 20.7 16/12/2019 | 24.8 23/12/2019 | 17.8 30/12/2019 | 14.8 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | pas de ressource | pas de ressource | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | pas de ressource | pas de ressource | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | pas de ressource | pas de ressource | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
(Aucune zone trouvée) - 104-P-033 Creusot |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | 41.3 23/12/2019 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | < LQ 23/12/2019 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | < LQ 23/12/2019 | / | / |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 18.2 16/12/2019 | 22.3 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | < LQ 06/01/2020 |
179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 36.7 16/12/2019 | 31.3 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 16/12/2019 | < LQ 23/12/2019 | < LQ 30/12/2019 | / |